Как правильно подобрать размер?

Измерьте обхват бедер и талии (выберите наибольший замер), а также измерьте внутренний
шов от щиколотки до промежности. Результаты сверьте с таблицей. Обратите внимание, вейдерсы с центральной молнией шире на 5 см в области груди.
* При измерении бедер или талии лента должна проходить горизонтально в самой
широкой части бедер по наиболее выступающим точкам живота спереди.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLL | XLK | XXL | XXLK | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 50-52 | 58-60 | 54-56 | 54-56 | 62-64 | 58-60 | 66-68 | 62-64 |
Европа (EUR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 42-44 | 46-50 | 44-46 | 44-46 | 52-54 | 46-50 | 46-50 | 56-58 | 52-54 | 58-60 | 56-58 |
Рост (см) | 155-163 | 160-168 | 165-173 | 170-178 | 180-188 | 170-178 | 175-183 | 185-193 | 175-183 | 180-188 | 195-203 | 180-188 | 185-193 | 185-193 | 190-198 |
Обхват бедер или талии (см) | 82-90 | 86-96 | 90-102 | 98-108 | 98-108 | 110-122 | 102-114 | 102-114 | 118-130 | 110-122 | 110-122 | 126-136 | 118-130 | 134-144 | 126-138 |
Длина внутреннего шва (см) | 68-74 | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 83-89 | 77-83 | 80-86 | 86-92 | 80-86 | 83-89 | 91-98 | 83-89 | 86-92 | 86-92 | 89-95 |

Измерьте обхват бедер и талии (выберите наибольший замер), а также измерьте внутренний
шов от щиколотки до промежности. Результаты сверьте с таблицей. Обратите внимание, вейдерсы с центральной молнией шире на 5 см в области груди.
* При измерении бедер или талии лента должна проходить горизонтально в самой
широкой части бедер по наиболее выступающим точкам живота спереди.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Европа (EUR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Рост (см) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
Обхват бедер или талии (см) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-122 | 110-116 |
Длина внутреннего шва (см) | 69-75 | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 | 81-87 | 81-87 |

Размеры куртки, костюма и термобелья соответствуют размерам повседневной одежды. Чтобы рассчитать его, вы должны измерить измерить соответствующие таблице параметры и проверить свой рост.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | MK | L | LK | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 58-60 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Европа (EUR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-50 | 44-46 | 52-54 | 46-50 | 52-54 | 56-58 |
Рост, см | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
Обхват груди, см | 80-86 | 84-90 | 88-98 | 96-102 | 108-117 | 100-110 | 116-125 | 108-117 | 116-125 | 124-133 |
Обхват талии, см | 70-76 | 74-80 | 78-88 | 86-92 | 98-107 | 90-100 | 106-115 | 98-107 | 106-115 | 114-123 |
Обхват бедер, см | 82-88 | 86-92 | 90-100 | 98-104 | 110-119 | 102-112 | 118-127 | 110-119 | 118-127 | 126-135 |
Длина внутренней поверхности ноги, см | 68-74 | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 77-83 | 80-86 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
Длина руки, см | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 59-63 | 61-64 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 65-69 |

Размеры куртки, костюма и термобелья соответствуют размерам повседневной одежды. Чтобы рассчитать его, вы должны измерить измерить соответствующие таблице параметры и проверить свой рост.
Размеры (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Европа (EUR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Рост, см | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
Обхват груди, см | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 |
Обхват талии, см | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 |
Обхват бедер, см | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 |
Длина внутренней поверхности ноги, см | 69-75 | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 | 81-87 | 81-87 |
Длина руки, см | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 60-64 |

Размеры снегоходной экипировки соответствуют размерам повседневной одежды. Чтобы определить его, вам нужно измерить себя с помощью сантиметровой портновской ленты и сравнить получившиеся показатели с данными в таблице.
* Важно! Рекомендуемые размеры в таблице приведены с учетом трехслойной системы, то есть заложена прибавка на внутренний пакет, включающий термобелье, утеплитель (флис) и воздушную прослойку, необходимую для комфортного использования экипировкойРазмеры (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | ≥ 62 |
Европа (EUR) | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-50 | 52-54 | ≥ 56 |
Рост, см | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
Обхват груди, см | 84-94 | 88-100 | 96-106 | 100-112 | 108-120 | 116-128 | 124-136 |
Обхват талии, см | 74-90 | 78-96 | 86-102 | 90-108 | 98-116 | 106-124 | 114-132 |
Обхват бедер, см | 86-96 | 90-102 | 98-108 | 102-114 | 110-122 | 118-130 | 126-138 |
Длина внутренней поверхности ноги, см | 71-77 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | 89-95 |
Длина руки, см | 69-74 | 72-77 | 74-79 | 77-81 | 80-83 | 81-85 | 83-88 |

снегоходной экипировки
Размеры снегоходной экипировки соответствуют размерам повседневной одежды. Чтобы определить его, вам нужно измерить себя с помощью сантиметровой портновской ленты и сравнить получившиеся показатели с данными в таблице.
* Важно! Рекомендуемые размеры в таблице приведены с учетом трехслойной системы, то есть заложена прибавка на внутренний пакет, включающий термобелье, утеплитель (флис) и воздушную прослойку, необходимую для комфортного использования экипировкойРазмеры (INT) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Россия (RUS) | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Европа (EUR) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Рост, см | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |
Обхват груди, см | 84-91 | 88-95 | 92-101 | 96-107 |
Обхват талии, см | 64-85 | 68-89 | 72-95 | 76-103 |
Обхват бедер, см | 90-97 | 94-101 | 98-107 | 102-113 |
Длина внутреннего шва (см), см | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 |
Длина руки, см | 67-71 | 69-74 | 71-76 | 74-78 |

Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни карандашом или ручкой. Измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Результаты сверьте с таблицей. Если вы используете двойные термоноски или неопреновые носки для холодной погоды, добавьте 5 мм к длине стопы.
Размер обуви (EUR) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США (USA) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Длина стопы, см | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Измерьте обхват вашей ладони, без учета большого пальца. Результаты сверьте с таблицей.
Размеры (INT) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват ладони, см | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 25 - 26 |